Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 18000 18000 0 2024-10-22 Historical
  • aluminum UBC ingot No 17700 17700 0 2024-10-22 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 18100 18100 0 2024-10-22 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 15500 15500 0 2024-10-22 Historical
  • Aluminum UBC No 15000 15000 0 2024-10-22 Historical
  • Aluminium tank No 40300 40600 -300 2024-10-22 Historical
  • 1 series materials No 18000 18000 0 2024-10-22 Historical
  • 6063 white material No 18000 18000 0 2024-10-22 Historical
  • Used material of profile No 16900 16900 0 2024-10-22 Historical
  • Spray profile No 16400 16400 0 2024-10-22 Historical
  • Aluminum roll-up doors 16200 16200 0 2024-10-22 Historical
  • 6061 white material No 17800 17800 0 2024-10-22 Historical
  • 6082 white material No 17700 17700 0 2024-10-22 Historical
  • 3series materials No 17500 17500 0 2024-10-22 Historical
  • 5052 white material No 17400 17400 0 2024-10-22 Historical
  • 5083 white material No 17400 17400 0 2024-10-22 Historical
  • 7series materials No 17600 17600 0 2024-10-22 Historical
  • Alloy chips No 9500 9500 0 2024-10-22 Historical
  • Bright aluminum wire No 18200 18200 0 2024-10-22 Historical
  • Aluminum wire No 17700 17700 0 2024-10-22 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 18100 18100 0 2024-10-22 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18500 18500 0 2024-10-22 Historical
  • Aluminum water tank 14000 14000 0 2024-10-22 Historical
  • Clean aluminum formwork No 17700 17700 0 2024-10-22 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 17800 17800 0 2024-10-22 Historical
  • Motorcycle wheel No 17100 17100 0 2024-10-22 Historical
  • Mechanical aluminium No 16300 16300 0 2024-10-22 Historical
  • Civilian aluminum No 16200 16200 0 2024-10-22 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 18000 18000 0 2024-10-22 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 17800 17800 0 2024-10-22 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 18100 18100 0 2024-10-22 Historical
  • Shredded aluminium No 17600 17600 0 2024-10-22 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 17900 17900 0 2024-10-22 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 17300 17300 0 2024-10-22 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 17500 17500 0 2024-10-22 Historical