Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 17800 17700 100 2025-05-09 Historical
  • aluminum UBC ingot No 17500 17400 100 2025-05-09 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 16900 16900 0 2025-05-09 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 15100 15000 100 2025-05-09 Historical
  • Aluminum UBC No 14900 14800 100 2025-05-09 Historical
  • Aluminium tank No 40500 40500 0 2025-05-09 Historical
  • 1 series materials No 17900 17800 100 2025-05-09 Historical
  • 6063 white material No 17900 17800 100 2025-05-09 Historical
  • Used material of profile No 17000 16800 200 2025-05-09 Historical
  • Spray profile No 16400 16300 100 2025-05-09 Historical
  • Aluminum roll-up doors 15900 15800 100 2025-05-09 Historical
  • 6061 white material No 17600 17400 200 2025-05-09 Historical
  • 6082 white material No 17600 17400 200 2025-05-09 Historical
  • 3series materials No 17400 17200 200 2025-05-09 Historical
  • 5052 white material No 17300 17100 200 2025-05-09 Historical
  • 5083 white material No 17300 17100 200 2025-05-09 Historical
  • 7series materials No 17400 17200 200 2025-05-09 Historical
  • Alloy chips No 9500 9400 100 2025-05-09 Historical
  • Bright aluminum wire No 18100 18000 100 2025-05-09 Historical
  • Aluminum wire No 17700 17500 200 2025-05-09 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 17600 17400 200 2025-05-09 Historical
  • Drawn aluminum wire No 17900 17700 200 2025-05-09 Historical
  • Aluminum water tank 13700 13500 200 2025-05-09 Historical
  • Clean aluminum formwork No 17700 17500 200 2025-05-09 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 16500 16500 0 2025-05-09 Historical
  • Motorcycle wheel No 16100 16100 0 2025-05-09 Historical
  • Mechanical aluminium No 15200 15200 0 2025-05-09 Historical
  • Civilian aluminum No 15100 15100 0 2025-05-09 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 17000 17000 0 2025-05-09 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 16800 16800 0 2025-05-09 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 17300 17300 0 2025-05-09 Historical
  • Shredded aluminium No 17400 17300 100 2025-05-09 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 17000 17000 0 2025-05-09 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 17200 17100 100 2025-05-09 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 16800 16800 0 2025-05-09 Historical